
Classement des vainqueurs de quizz (dernière mise à jour : quizz 348) |
| CLASSEMENT | MEMBRES | POINTS |
| 1 | daniel12 | 326 |
| 2 | art-of-entertainment | 322 |
| 3 | laurent_74 | 299 |
| 4 | samos | 275 |
| 5 | ratafiot | 217 |
| 6 | nicosp | 209 |
| 7 | filou | 207 |
| 8 | hornman | 191 |
| 9 | tichu | 162 |
| 10 | greglille | 131 |
| 11 | tarentule50 | 112 |
| 12 | remi60 | 103 |
| 13 | felipe | 100 |
| 14 | roland60 | 70 |
| 15 | doownek 38 | 69 |
| 16 | ramutch | 65 |
| 17 | Stan | 62 |
| 18 | granduch | 50 |
| 19 | diabolik | 49 |
| 20 | chico86 | 48 |
| 21 | JPG17 | 47 |
| 22 | lowlow07 | 42 |
| 23 | Latso | 40 |
| 24 | Jean-Loup | 27 |
| 25 | BLACKPOWDER44 | 26 |
| 26 | cv63 | 22 |
| 27 | sway | 21 |
| 28 | mc240 | 20 |
| 29 | fumanji | 19 |
| 29 | michel29 | 19 |
| 29 | pat 66 | 19 |
| 30 | mike7 | 15 |
| 30 | noub | 15 |
| 30 | remy81 | 15 |
| 31 | Bigdav | 13 |
| 31 | bongoman | 13 |
| 32 | Boum Tchak | 11 |
| 33 | 2xtreme | 10 |
| 33 | aprentijlb | 10 |
| 33 | David29290 | 10 |
| 33 | Emphaser57000 | 10 |
| 33 | leunam | 10 |
| 33 | totinus | 10 |
| 34 | jc71 | 9 |
| 34 | nitroxlesage | 9 |
| 35 | franck | 7 |
| 35 | jo775 | 7 |
| 35 | mr.13ajt | 7 |
| 36 | alb404 | 6 |
| 36 | Vercetti | 6 |
| 37 | alcha | 5 |
| 37 | antares | 5 |
| 37 | dedefr | 5 |
| 37 | Guigui85 | 5 |
| 37 | marc | 5 |
| 37 | mikeVint | 5 |
| 37 | nicolik | 5 |
| 37 | Topson | 5 |
| 38 | aerosteph | 4 |
| 38 | aufzuge | 4 |
| 38 | gromo | 4 |
| 38 | jeanmi | 4 |
| 38 | omaletdd | 4 |
| 39 | chevalier_cortsavi | 2 |
| 39 | electrobass | 2 |
| 39 | elmeur | 2 |
| 39 | gael.89 | 2 |
| 39 | jefro | 2 |
| 39 | jeremy | 2 |
| 39 | LMXD | 2 |
| 39 | mashpriborintorg | 2 |
| 39 | mauriceetjeannine | 2 |
| 39 | mikem | 2 |
| 39 | pexinou | 2 |
| 39 | Zindozs | 2 |
Comment est établi le classement?
Quizz gagné entièrement (Marque et modèle, exemple: Marantz 2235) = 10 points.
Quizz gagné partiellement (Marque ou modèle, exemple: Marantz, ou 2235) = 5 points.
Quizz proposé = 2 points.